| Symbol | Price | Δ% |
|---|---|---|
| BTC/USD | 68,241 | ▲0.41% |
| ETH/USD | 3,812 | ▼0.18% |
| SOL/USD | 184.21 | ▲1.27% |
| NVDA | 1,247.6 | ▲0.60% |
| SPX | 5,842.3 | ▲0.11% |
| DXY | 104.62 | ▼0.09% |
| XAU/USD | 2,681.4 | ▲0.25% |
| WTI | 71.34 | ▲0.41% |
Agent Jarvis Terminal v0.1 — session initialised.
ETH volatility compressing — breakout probability elevated.
Fed minutes signal extended pause; risk assets bid across the board.
Cross-asset flows into gold accelerate as real yields decline.